Analista financiero junior
Fecha: 2 dic. 2025
Ubicación: Guadalajara, MX
Empresa: grupoolinx
Mision general del puesto
Brindar soporte clave al análisis financiero de las empresas clientes de la empresa, mediante la realización de evaluaciones detalladas, la generación de modelos financieros y la elaboración de proyecciones estratégicas. El analista financiero contribuye activamente a la toma de decisiones empresariales, ofreciendo información financiera clara, estructurada y orientada a fortalecer la salud financiera de las PYMEs, así como a identificar oportunidades de valor en proyectos de inversión y procesos de valuación.
Competencias
Responsabilidades
| 1 | Realizar análisis financiero de estados financieros mediante técnicas verticales, horizontales y el cálculo de indicadores clave como liquidez, rentabilidad y apalancamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Evaluar proyectos de inversión a través del cálculo de TIR, VPN, Payback y punto de equilibrio, y elaborar reportes financieros de soporte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Desarrollar modelos financieros y estados de resultados proyectados para la planeación a corto, mediano y largo plazo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Generar y dar seguimiento a presupuestos y proyecciones mensuales y anuales de los clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Adaptar los modelos financieros internos a los distintos modelos de negocio de los clientes para asegurar análisis precisos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Valuar empresas utilizando metodologías como flujo de caja descontado (DCF) y análisis de escenarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Proporcionar análisis financieros estratégicos que respalden decisiones empresariales y agreguen valor a los proyectos del cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas y herramientas necesarias para el puesto
Paquetería Microsoft office, Outlook 365, Microsoft Teams, Navegadores web
¿Auto utilitario? No
¿Celular? No
Disponibilidad para viajar
No
Experiencia y conocimiento
| Experiencia tecnica | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planeación y presupuestación financiera | Capacidad para generar y dar seguimiento a presupuestos y proyecciones financieras mensuales y anuales, alineadas con los objetivos estratégicos del cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluación de proyectos de inversión | Dominio en la aplicación de herramientas como TIR (Tasa Interna de Retorno), VPN (Valor Presente Neto), Payback y Break-even para valorar la viabilidad financiera de iniciativas empresariales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Análisis e interpretación de eeff | Capacidad para leer, entender y analizar estados financieros mediante métodos verticales, horizontales e indicadores financieros clave (liquidez, rentabilidad, apalancamiento, entre otros). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matemáticas financieras | Implica la aplicación de conceptos y herramientas matemáticas en el análisis y evaluación de transacciones financieras y decisiones de inversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelaje Financiero | Habilidad para construir modelos financieros en Excel u otras herramientas, incluyendo proyecciones, estados de resultados y simulaciones a distintos plazos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso de paquetería office | Implica la habilidad para utilizar eficientemente las herramientas de la suite de Microsoft office para la elaboración de documentos, análisis de datos y presentaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formación académica